Advanced Financial Analysis
| رقم | 1246 |
| الكود | GFNWS005 |
| العنوان | Advanced Financial Analysis |
| القسم | Finance and Accounting |
| التاريخ | 10-14 Nov |
| مكان البرنامج | Beirut |
| الدولة | |
| رسوم البرنامج | 3500 $ |
| الوصف |
| رقم | 1246 |
| الكود | GFNWS005 |
| العنوان | Advanced Financial Analysis |
| القسم | Finance and Accounting |
| التاريخ | 10-14 Nov |
| مكان البرنامج | Beirut |
| الدولة | |
| رسوم البرنامج | 3500 $ |
| الوصف |